項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
办公室里呻吟的丰满老师电影 | 好姑娘在线观看完整视频高清 | 做床爱视频真人版无遮挡免费 | 亚洲成AV人片一区二区三区 | B站刺激战场直播 | 国产精品久久久久久无码专区 |
五指山市 | 桃园市 | 崇明县 | 水城县 | 电白县 | 鹤岗市 |
古蔺县 | 苍山县 | 镇原县 | 平舆县 | 清河县 | 西乡县 |
内江市 | 牡丹江市 | 隆回县 | 卢湾区 | 通渭县 | 霍邱县 |